等級 | 教師薪額表 | 本俸 | 學術研究費 | 導師費 | 特殊教育津貼 | 主管職務加給 |
770元 | 51480 | 校長支30560元
博士學位本薪550元年功薪五級至680元 碩士學位本薪525元年功薪五級至650元 研究所進修四十學分結業本薪500元年功薪五級至625元 上列人員支本薪475元以上學術研究費支30560元 |
2000元
新學期新任或調任教師擔任導師皆以實際擔任導師工作之日為支領導師費依據 資源班自八十八學年度第二學期起不支領導師費
|
1800元
班會與週會活動時間教學時數列入特教津貼之計算。 |
校長以薦任第九職等支給8440元 教師兼處室主任以薦任第七職等支給4990元 教師兼組長支本薪290元以上者以薦任第七職等支給4990元 |
|
740元 | 50835 | |||||
710元 | 50190 | |||||
簡1 | 680元 | 48250 博士畢業最高薪 |
||||
2 | 650元 | 46960 碩士畢業最高薪 |
||||
3 | 625元 | 45665 大學畢業最高薪 |
||||
4 | 600元 | 44375 | ||||
5 | 575元 | 43080 | ||||
6 | 550元 | 41790 | ||||
7 | 525元 | 40500 | ||||
8 | 500元 | 39205 | ||||
9 | 475元 | 37915 | ||||
薦1 | 450元 | 35330 | 支本薪350元至450元學術研究費支25570元 大學學位本薪450元年功薪七級至625元 |
|||
2 | 430元 | 34360 | ||||
3 | 410元 | 33390 | ||||
4 | 390元 | 32425 | ||||
5 | 370元 | 31455 | ||||
6 | 350元 | 30485 | ||||
7 | 330元 | 29515 博士畢業起薪 |
支薪245元至330元學術研究費支22520元 | |||
8 | 310元 | 28545 | ||||
9 | 290元 | 27580 | ||||
10 | 275元 | 26610 | 支本薪275元至245元者以薦任第六職等支給4090元 | |||
11 | 260元 | 25640 | ||||
12 | 245元 | 24670 碩士畢業起薪 |
||||
委1 | 230元 | 23700 | 支薪230元以下學術研究費支19570元
代理教師於師資培育法公布前,依規定修畢教育學程尚未辦理教師合格證書登記者,及師資培育法公布後,業經檢定取得合格教師證書者,其學術研究費比照正式教師支給,未具所代理類(科)別合格教師資格,其學術研究費按八成支給。 |
教師兼組長支本薪230元以下者以委任第五職等支給3630元 教師兼副組長以委任第五職等支給3630元
|
||
2 | 220元 | 23055 | ||||
3 | 210元 | 22410 | ||||
4 | 200元 | 21765 | ||||
5 | 190元 | 21120 | ||||
6 | 180元 | 20470 大學畢業起薪 |
||||
7 | 170元 | 19825 | ||||
8 | 160元 | 19180 | ||||
9 | 150元 | 18535 | ||||
10 | 140元 | 17890 | ||||
11 | 130元 | 17240 | ||||
12 | 120元 | 16595 | ||||
110元 | 15950 | |||||
100元 | 15305 | |||||
90元 | 14660 |
公教人員保險、退休撫卹基金、福利互助、全民健保每月扣繳金額表 |
|||||
教師薪額表 | 本俸 | 退撫基金個人自繳金額 | 公教人員保險個人自付金額 | 福利互助自付金額 | 全民健保負擔金額(單位:每口) |
770元 | 51480 | 3892 | 1288 | 68 |
全民健保月投保金額計算:
|
740元 | 50835 | 3843 | 1272 | 68 | |
710元 | 50190 | 3794 | 1256 | 67 | |
680元 | 48250 | 3648 | 1207 | 67 | |
650元 | 46960 | 3550 | 1175 | 65 | |
625元 | 45665 | 3452 | 1143 | 64 | |
600元 | 44375 | 3355 | 1110 | 63 | |
575元 | 43080 | 3257 | 1078 | 59 | |
550元 | 41790 | 3159 | 1046 | 57 | |
525元 | 40500 | 3062 | 1014 | 56 | |
500元 | 39205 | 2964 | 981 | 55 | |
475元 | 37915 | 2866 | 949 | 54 | |
450元 | 35330 | 2671 | 884 | 48 | |
430元 | 34360 | 2598 | 860 | 47 | |
410元 | 33390 | 2524 | 836 | 46 | |
390元 | 32425 | 2451 | 811 | 45 | |
370元 | 31455 | 2378 | 787 | 44 | |
350元 | 30485 | 2305 | 763 | 43 | |
330元 | 29515 | 2231 | 739 | 43 | |
310元 | 28545 | 2158 | 714 | 42 | |
290元 | 27580 | 2085 | 690 | 41 | |
275元 | 26610 | 2012 | 666 | 40 | |
260元 | 25640 | 1938 | 642 | 40 | |
245元 | 24670 | 1865 | 617 | 39 | |
230元 | 23700 | 1792 | 593 | 35 | |
220元 | 23055 | 1743 | 577 | 34 | |
210元 | 22410 | 1694 | 561 | 33 | |
200元 | 21765 | 1645 | 545 | 32 | |
190元 | 21120 | 1597 | 529 | 32 | |
180元 | 20470 | 1548 | 512 | 31 | |
170元 | 19825 | 1499 | 496 | 31 | |
160元 | 19180 | 1450 | 480 | 30 | |
150元 | 18535 | 1401 | 464 | 30 | |
140元 | 17890 | 1352 | 448 | 29 | |
130元 | 17240 | 1303 | 431 | 29 | |
120元 | 16595 | 1255 | 415 | 28 | |
110元 | 15950 | 1206 | 399 | 28 | |
100元 | 15305 | 1157 | 383 | 26 | |
90元 | 14660 | 1108 | 367 | 26 |
◎公務人員退休撫卹基金個人自繳金額計算:(自94年1月1日公教人員退撫基金提撥費率調整為
10.8%) 本俸×2×10.8%×個人自繳比例35%=個人自繳金額(四捨五入) ◎公教人員保險個人自付金額計算: 本俸×7.15%×個人自付比例35%=個人自繳金額(四捨五入) ◎全民健康保險自付保險費公式: 月投保金額X保險費率(4.55%)X負擔比率(30%)=每口保險費金額 依全民健康保險法第十九條第三項規定:眷屬之保險費,由被保險人繳納;超過三口者,以三 口計。 備註:本表自民國九十四年一月一日起實施 |
民國九十四年一月一日調整待遇3%明細(資料來源行政院人事行政局) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |